MALASIAN
توضیحات
نام هتل | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 |
---|
Pacific express china | 3* | 28،997،000 | 32،124،000 | 29،942،000 |
Pacific ex central | 4* | 31،686،000 | 37،234،000 | 33،431،000 |
J hotel by dorsett | 4* | 33،500،000 | 39،540،000 | 34،545،000 |
Swiss garden | 4* | 34،322،000 | 42،275،000 | 34،322،000 |
Royal chulan | 5* | 35،417،000 | 45،572،000 | 36،908،000 |
Pacific regency suites | 5* | 35،970،000 | 45،307،000 | 35،970،000 |
Ibis kuala | 4* | 36،243،000 | 45،580،000 | |
Dorsett kuala | 4* | 36،793،000 | 46،675،000 | 36،792،000 |
Impiana klcc | 4* | 36،988،000 | 47،662،000 | 36،988،000 |
Pullman kuala | 5* | 40،085،000 | 53،268،000 | 42،556،000 |
Pavilion kuala | 5* | 48،046،000 | 69،455،000 | 46،125،000 |
Eq kuala | 5* | 50،405،000 | 73،901،000 | 41،664،000 |
JW maaiott | 5* | 53،533،000 | 80،179،000 | 45،026،000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.