توضیحات
هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 | کودک 2 تا 6 |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Grand | 3* | 372,600,000 | 413,400,000 | 365,400,000 | 318,200,000 |
Patong Heritage | 4* | 380,000,000 | 428,300,000 | پذیرش ندارد | 320,900,000 |
Andakira Hotel | 4* | 387,500,000 | 443,100,000 | 365,400,000 | 324,100,000 |
Baumanburi | 4* | 387,500,000 | 443,100,000 | پذیرش ندارد | 324,100,000 |
Ashlee Plaza | 4* | 387,500,000 | 443,100,000 | 355,300,000 | 324,100,000 |
Fishermen's Harbour Urban | 5* | 398,600,000 | 465,400,000 | 375,500,000 | 328,300,000 |
Deevana Patong Resort & Spa | 4* | 398,600,000 | 465,400,000 | پذیرش ندارد | 328,300,000 |
Best Western Phuket | 4* | 402,300,000 | 472,800,000 | 385,500,000 | 329,900,000 |
Sleep With Me | 4* | 409,700,000 | 487,600,000 | پذیرش ندارد | 333,100,000 |
Patong Bay Hill | 4* | 413,400,000 | 495,000,000 | 458,700,000 | 334,700,000 |
The Charm Resort Phuket | 4* | 420,800,000 | 509,900,000 | 381,800,000 | 337,300,000 |
The Royal Paradise | 4* | 424,600,000 | 517,300,000 | 385,500,000 | 338,900,000 |
Andaman embrace | 4* | 432,000,000 | 532,100,000 | 408,900,000 | 342,100,000 |
The Nature Phuket | 5* | 439,400,000 | 547,000,000 | 408,900,000 | 344,700,000 |
the kee resort | 4* | 461,700,000 | 591,500,000 | 418,900,000 | 353,700,000 |
Duangjitt Resort & Spa | 4* | 461,700,000 | 591,500,000 | 418,900,000 | 353,700,000 |
Ocean front | 4* | 461,700,000 | 591,500,000 | 418,900,000 | 353,700,000 |
Phuket Graceland | 5* | 465,400,000 | 598,900,000 | 422,100,000 | 355,300,000 |
Thavorn Palm Beach Resort | 5* | 465,400,000 | 598,900,000 | 422,100,000 | 355,300,000 |
Novotel Phuket Resort | 4* | 480,200,000 | 628,600,000 | 428,500,000 | 361,200,000 |
Thavorn Beach Village Resort | 5* | 480,200,000 | 628,600,000 | 435,400,000 | 361,200,000 |
Crest Resort & Pool Villas | 5* | 498,800,000 | 665,700,000 | 452,300,000 | 368,600,000 |
Diamond Cliff | 5* | 502,500,000 | 673,100,000 | 455,500,000 | 370,200,000 |
Kalima Resort and Spa | 5* | 502,500,000 | 673,100,000 | 455,500,000 | 370,200,000 |
Dusit Thani | 5* | 517,300,000 | 702,800,000 | 468,800,000 | 376,000,000 |
Grand Mercure Patong | 5* | 554,400,000 | 777,000,000 | 502,100,000 | 390,800,000 |
Amari | 4* | 580,400,000 | 828,900,000 | 525,500,000 | 401,400,000 |
Malisa Villa Suites | 4* | 595,200,000 | 858,600,000 | 565,700,000 | 418,900,000 |
Mom Tri's Villa Royale | 4* | 624,900,000 | 918,000,000 | 565,700,000 | 418,900,000 |
La Flora Resort Patong | 4* | 665,700,000 | 999,600,000 | 602,300,000 | 435,400,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.