توضیحات
هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 | کودک 2 تا 6 |
---|---|---|---|---|---|
Convenient Bangkok | 3* | 316,300,000 | 360,800,000 | 285,300,000 | 259,800,000 |
Forum Park | 3* | 327,500,000 | 383,100,000 | 311,800,000 | 264,100,000 |
Prince Palace Hotel | 4* | 342,300,000 | 412,800,000 | 305,400,000 | 269,900,000 |
Twin Towers Hotel | 4* | 342,300,000 | 412,800,000 | 305,400,000 | 269,900,000 |
a-one bangkok | 4* | 353,400,000 | 435,000,000 | 325,500,000 | 274,700,000 |
Golden Tulip Mandison | 4* | 364,600,000 | 457,300,000 | 348,900,000 | 278,900,000 |
manhatan bangkok | 4* | 364,600,000 | 457,300,000 | 348,900,000 | 278,900,000 |
Indra Regent | 4* | 364,600,000 | 457,300,000 | 338,800,000 | 278,900,000 |
Mandarin By Centerpoint | 4* | 372,000,000 | 472,100,000 | 348,900,000 | 282,100,000 |
Ramada D'MA Bangkok | 4* | 372,000,000 | 472,100,000 | 348,900,000 | 282,100,000 |
The Quartier Boutique Hotel | 4* | 372,000,000 | 472,100,000 | پذیرش ندارد | 282,100,000 |
Galleria 10 Bangkok | 4* | 372,000,000 | 472,100,000 | 348,900,000 | 282,100,000 |
Grand mercure atrium | 5* | 379,400,000 | 487,000,000 | 398,700,000 | 284,700,000 |
Montien Riverside | 4* | 383,100,000 | 494,400,000 | 342,000,000 | 286,300,000 |
Metropole Bangkok | 4* | 390,500,000 | 509,200,000 | 348,900,000 | 289,500,000 |
Radisson Suites Bangkok | 5* | 394,200,000 | 516,700,000 | 352,000,000 | 290,600,000 |
Centre Point Hotel Pratu Nam | 4* | 401,700,000 | 531,500,000 | 358,900,000 | 293,700,000 |
The Berkeley | 5* | 405,400,000 | 540,000,000 | 362,100,000 | 295,300,000 |
The Sukosol Hotel | 5* | 423,900,000 | 576,000,000 | پذیرش ندارد | 302,800,000 |
Movenpick Sukhumvit | 5* | 431,300,000 | 590,900,000 | 385,400,000 | 305,400,000 |
Grand Swiss Hotel Bangkok | 4* | 431,300,000 | 590,900,000 | پذیرش ندارد | 305,400,000 |
Pullman Bangkok Hotel G | 5* | 435,000,000 | 598,300,000 | 388,600,000 | 307,000,000 |
Lancaster | 5* | 464,700,000 | 657,600,000 | 415,600,000 | 319,200,000 |
Skyview Hotel | 4* | 483,300,000 | 694,700,000 | 432,100,000 | 326,600,000 |
Amari Watergate | 5* | 494,400,000 | 717,000,000 | 442,100,000 | 330,800,000 |
Centara Grand At Centralworld | 5* | 527,800,000 | 783,800,000 | پذیرش ندارد | 344,100,000 |
Oriental Residence Bangkok | 5* | 561,200,000 | 850,600,000 | 502,000,000 | 357,300,000 |
Shangri-La Hotel Bangkok | 5* | 616,800,000 | 961,900,000 | 552,400,000 | 379,600,000 |
Sofitel Bangkok Sukhumvit | 5* | 628,000,000 | 984,100,000 | 562,500,000 | 384,400,000 |
lebua at State Tower | 5* | 653,900,000 | 1,036,100,000 | 585,800,000 | 394,400,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.