توضیحات
هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 | کودک 2 تا 6 |
---|---|---|---|---|---|
Wiz Hotel | 3* | 319,000,000 | 363,500,000 | پذیرش ندارد | 262,500,000 |
Grand day night | 3* | 322,700,000 | 370,900,000 | 308,100,000 | 263,500,000 |
Welcome Plaza | 3* | 330,100,000 | 385,800,000 | 298,000,000 | 266,700,000 |
Golden Beach | 3* | 330,100,000 | 385,800,000 | 298,000,000 | 266,700,000 |
Boutique City | 4* | 330,100,000 | 385,800,000 | 298,000,000 | 266,700,000 |
Kudos pattay | 3* | 330,100,000 | 385,800,000 | پذیرش ندارد | 266,700,000 |
Mike Garden Resort | 4* | 330,100,000 | 385,800,000 | پذیرش ندارد | 266,700,000 |
Nova Platinium | 4* | 333,800,000 | 393,200,000 | 318,100,000 | 268,300,000 |
SUNSHINE RESIDENCE | 3* | 337,500,000 | 400,600,000 | 301,200,000 | 269,900,000 |
Aiyara Grand | 4* | 344,900,000 | 415,400,000 | 318,100,000 | 272,500,000 |
Citrus Grande | 5* | 352,400,000 | 430,300,000 | 351,500,000 | 275,700,000 |
Balihai Bay | 4* | 356,100,000 | 437,700,000 | 341,400,000 | 277,300,000 |
Jomtien Palmbeach | 4* | 359,800,000 | 445,100,000 | 321,300,000 | 278,400,000 |
Vista Pattaya | 4* | 363,500,000 | 452,500,000 | 334,600,000 | 280,000,000 |
The Stay Pattaya | 4* | 367,200,000 | 460,000,000 | 351,500,000 | 281,600,000 |
Terra Nara | 4* | 367,200,000 | 460,000,000 | 363,200,000 | 281,600,000 |
Centara Azure | 4* | 367,200,000 | 460,000,000 | پذیرش ندارد | 281,600,000 |
Grand Palazzo | 5* | 370,900,000 | 467,400,000 | 354,700,000 | 283,100,000 |
Golden Tulip Pattaya Beach Resort | 5* | 374,600,000 | 474,800,000 | 351,500,000 | 284,700,000 |
Garden Cliff | 5* | 374,600,000 | 474,800,000 | 334,600,000 | 284,700,000 |
Season Five | 4* | 378,300,000 | 482,200,000 | 351,500,000 | 285,800,000 |
Signature Pattaya | 4* | 385,800,000 | 497,100,000 | 354,700,000 | 289,000,000 |
Mercure Pattaya Ocean Resort | 4* | 408,000,000 | 541,600,000 | 371,100,000 | 298,000,000 |
somerset pattaya | 5* | 456,200,000 | 638,000,000 | 408,200,000 | 317,100,000 |
Dusit Thani | 5* | 456,200,000 | 638,000,000 | 408,200,000 | 317,100,000 |
Avani Pattaya Resort | 5* | 467,400,000 | 660,300,000 | 418,300,000 | 321,800,000 |
the monttra pattaya | 5* | 489,600,000 | 704,800,000 | 464,900,000 | 330,300,000 |
Holiday Inn Pattaya | 4* | 489,600,000 | 704,800,000 | پذیرش ندارد | 330,300,000 |
Grande Centre Point Space Pattaya | 4* | 493,300,000 | 712,200,000 | 454,900,000 | 331,900,000 |
Royal Cliff Beach | 5* | 508,200,000 | 741,900,000 | 454,900,000 | 337,700,000 |
Amari Pattaya | 5* | 530,400,000 | 786,400,000 | 475,000,000 | 346,700,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.