توضیحات
هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|
REYDEL تصویر هتل | 3* | FATIH | 1,289,100 | 2,178,200 | 975,300 |
MAXWELL تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 1,446,000 | 2,492,000 | 923,000 |
MONOPOL تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 1,393,700 | 2,387,400 | 923,000 |
TAKSIM TRUST تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 1,446,000 | 2,439,700 | 975,300 |
ATRO تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 1,498,300 | 2,596,600 | 923,000 |
DORA تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 1,602,900 | 2,805,800 | 818,400 |
WHITE MONARCH تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 1,602,900 | 2,805,800 | 923,000 |
PERA ROSE تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 1,550,600 | 2,648,900 | 923,000 |
CUENTO تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 1,655,200 | 2,910,400 | 923,000 |
FERONYA تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 2,230,500 | 4,061,000 | 1,236,800 |
CITY CENTER تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 1,864,400 | 2,805,800 | 923,000 |
ADELMAR تصویر هتل | 4* | SISLI | 1,830,500 | 3,661,000 | 784,500 |
TANGO SISLI تصویر هتل | 4* | SISLI | 2,021,300 | 3,590,300 | 1,184,500 |
SANTA PERA تصویر هتل | 4* | PERA | 2,387,400 | 4,374,800 | 1,184,500 |
BUKE تصویر هتل | 4* | SISLI | 2,544,300 | 4,636,300 | 1,184,500 |
AVANTGARDE TAKSIM تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 2,753,500 | 5,107,000 | 1,707,500 |
OCCIDENTAL تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 3,381,100 | 6,153,000 | 1,969,000 |
SHERATON CITY CENTER تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 3,433,400 | 6,414,500 | 975,300 |
TITANIC CITY تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 3,276,500 | 6,153,000 | 1,027,600 |
DEDEMAN تصویر هتل | 5* | GAYRETEPE | 2,808,000 | 5,160,000 | 1,240,000 |
CROWNE PLAZA HARBIUE تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 2,648,900 | 4,845,500 | 1,079,900 |
GRAND CEVAHIR تصویر هتل | 5* | SISLI | 3,200,000 | 5,440,000 | 1,296,000 |
ELITEWORLD تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 3,760,000 | 6,840,000 | 1,576,000 |
HILTON BOMONTI تصویر هتل | 5* | BOMONTI | 4,536,000 | 6,496,000 | پذیرش کودک ندارد |
THE MARMARA TAKSIM تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 6,336,000 | 11,376,000 | پذیرش کودک ندارد |
HILTON BOSPHORUS تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 7,736,000 | 15,016,000 | 1,856,000 |
PARK BOSPHORUS (CVK) تصویر هتل | 5* | BOSPHORUS | 6,560,000 | 12,720,000 | 1,800,000 |
GRAND HYATT تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 6,448,000 | 12,496,000 | 1,800,000 |
SWISSOTEL BOSPHORUS تصویر هتل | 5* | BESIKTAS | 8,856,000 | 17,256,000 | 2,416,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.