توضیحات
هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|
REYDEL تصویر هتل | 3* | FATIH | 13,806,400 | 17,362,800 | 12,551,200 |
MAXWELL تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 14,434,000 | 18,618,000 | 12,342,000 |
MONOPOL تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 14,224,800 | 18,199,600 | 12,342,000 |
TAKSIM TRUST تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 14,434,000 | 18,408,800 | 12,551,200 |
ATRO تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 14,643,200 | 19,036,400 | 12,342,000 |
DORA تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 15,061,600 | 19,873,200 | 11,923,600 |
WHITE MONARCH تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 15,061,600 | 19,873,200 | 12,342,000 |
PERA ROSE تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 14,852,400 | 19,245,600 | 12,342,000 |
CUENTO تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 15,270,800 | 20,291,600 | 12,342,000 |
FERONYA تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 17,572,000 | 24,894,000 | 13,597,200 |
CITY CENTER تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 16,107,600 | 19,873,200 | 12,342,000 |
ADELMAR تصویر هتل | 4* | SISLI | تماس تلفنی | تماس تلفنی | پذیرش کودک ندارد |
TANGO SISLI تصویر هتل | 4* | SISLI | 16,735,200 | 23,011,200 | 13,388,000 |
SANTA PERA تصویر هتل | 4* | PERA | 18,199,600 | 26,149,200 | 13,388,000 |
BUKE تصویر هتل | 4* | SISLI | 18,827,200 | 27,195,200 | 13,388,000 |
AVANTGARDE TAKSIM تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 19,664,000 | 29,078,000 | 15,480,000 |
OCCIDENTAL تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 22,174,400 | 33,262,000 | 16,526,000 |
SHERATON CITY CENTER تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 22,383,600 | 34,308,000 | 12,551,200 |
TITANIC CITY تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 21,756,000 | 33,262,000 | 12,760,400 |
DEDEMAN تصویر هتل | 5* | GAYRETEPE | 19,882,000 | 29,290,000 | 13,610,000 |
CROWNE PLAZA HARBIUE تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 19,245,600 | 28,032,000 | 12,969,600 |
GRAND CEVAHIR تصویر هتل | 5* | SISLI | 21,450,000 | 30,410,000 | 13,834,000 |
ELITEWORLD تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 23,690,000 | 36,010,000 | 14,954,000 |
HILTON BOMONTI تصویر هتل | 5* | BOMONTI | 27,994,000 | 35,834,000 | پذیرش کودک ندارد |
THE MARMARA TAKSIM تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 33,994,000 | 54,154,000 | 10,250,000 |
HILTON BOSPHORUS تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 39,594,000 | 68,714,000 | 16,074,000 |
PARK BOSPHORUS (CVK) تصویر هتل | 5* | BOSPHORUS | 34,890,000 | 59,530,000 | 15,850,000 |
GRAND HYATT تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 34,442,000 | 58,634,000 | 15,850,000 |
SWISSOTEL BOSPHORUS تصویر هتل | 5* | BESIKTAS | 44,074,000 | 77,674,000 | 18,314,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.