توضیحات
هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|
REYDEL تصویر هتل | 3* | FATIH | 12,917,300 | 15,584,600 | 11,975,900 |
MAXWELL تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 13,388,000 | 16,526,000 | 11,819,000 |
MONOPOL تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 13,231,100 | 16,212,200 | 11,819,000 |
TAKSIM TRUST تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 13,388,000 | 16,369,100 | 11,975,900 |
ATRO تصویر هتل | 3* | TAKSIM | 13,544,900 | 16,839,800 | 11,819,000 |
DORA تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 13,858,700 | 17,467,400 | 11,505,200 |
WHITE MONARCH تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 13,858,700 | 17,467,400 | 11,819,000 |
PERA ROSE تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 13,701,800 | 16,996,700 | 11,819,000 |
CUENTO تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 14,015,600 | 17,781,200 | 11,819,000 |
FERONYA تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 15,741,500 | 21,233,000 | 12,760,400 |
CITY CENTER تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 14,643,200 | 17,467,400 | 11,819,000 |
ADELMAR تصویر هتل | 4* | SISLI | تماس تلفنی | تماس تلفنی | پذیرش کودک ندارد |
TANGO SISLI تصویر هتل | 4* | SISLI | 15,113,900 | 19,820,900 | 12,603,500 |
SANTA PERA تصویر هتل | 4* | PERA | 16,212,200 | 22,174,400 | 12,603,500 |
BUKE تصویر هتل | 4* | SISLI | 16,682,900 | 22,958,900 | 12,603,500 |
AVANTGARDE TAKSIM تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 17,310,500 | 24,371,000 | 14,172,500 |
OCCIDENTAL تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 19,193,300 | 27,509,000 | 14,957,000 |
SHERATON CITY CENTER تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 19,350,200 | 28,293,500 | 11,975,900 |
TITANIC CITY تصویر هتل | 4* | TAKSIM | 18,879,500 | 27,509,000 | 12,132,800 |
DEDEMAN تصویر هتل | 5* | GAYRETEPE | 17,474,000 | 24,530,000 | 12,770,000 |
CROWNE PLAZA HARBIUE تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 16,996,700 | 23,586,500 | 12,289,700 |
GRAND CEVAHIR تصویر هتل | 5* | SISLI | 18,650,000 | 25,370,000 | 12,938,000 |
ELITEWORLD تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 20,330,000 | 29,570,000 | 13,778,000 |
HILTON BOMONTI تصویر هتل | 5* | BOMONTI | 23,458,000 | 29,338,000 | پذیرش کودک ندارد |
THE MARMARA TAKSIM تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 28,058,000 | 43,178,000 | 10,250,000 |
HILTON BOSPHORUS تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 32,258,000 | 54,098,000 | 14,618,000 |
PARK BOSPHORUS (CVK) تصویر هتل | 5* | BOSPHORUS | 28,730,000 | 47,210,000 | 14,450,000 |
GRAND HYATT تصویر هتل | 5* | TAKSIM | 28,394,000 | 46,538,000 | 14,450,000 |
SWISSOTEL BOSPHORUS تصویر هتل | 5* | BESIKTAS | 35,618,000 | 60,818,000 | 16,298,000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.